<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Other Other Other White Meat: Yet Another Japanese Success Story</title>
	<atom:link href="http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story</link>
	<description>How to learn Japanese. On your own, having fun and to fluency.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: zack</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-25661</link>
		<dc:creator>zack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-25661</guid>
		<description>いいやり方だと思います。僕はそういうふうに日本語を勉強してますけど４年勉強しても自然な流れはまだまだです。能力試験を合格したばっかりで小説を読むのがもんだいないんですけど、会話する時、全然そのレベルに当てない。日本にいるから毎日会話しますけど、ニュアンスの自然さが上達しない。助言とかあったらお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いいやり方だと思います。僕はそういうふうに日本語を勉強してますけど４年勉強しても自然な流れはまだまだです。能力試験を合格したばっかりで小説を読むのがもんだいないんですけど、会話する時、全然そのレベルに当てない。日本にいるから毎日会話しますけど、ニュアンスの自然さが上達しない。助言とかあったらお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: All Japanese All The Time Dot Com: How to learn Japanese. On your own, having fun and to fluency. &#187; How To Accomplish Great Things: Small Victories, Winnable Games</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-22607</link>
		<dc:creator>All Japanese All The Time Dot Com: How to learn Japanese. On your own, having fun and to fluency. &#187; How To Accomplish Great Things: Small Victories, Winnable Games</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-22607</guid>
		<description>[...] There, my earthy, rustic, country-music luhvin&#8217; Texan roommate C-star (contemporaneous with The Other Other White Meat, by the way), who was not a clean-freak by any stretch of the imagination, but who was definitely a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] There, my earthy, rustic, country-music luhvin&#8217; Texan roommate C-star (contemporaneous with The Other Other White Meat, by the way), who was not a clean-freak by any stretch of the imagination, but who was definitely a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr Talon</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9073</link>
		<dc:creator>Dr Talon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9073</guid>
		<description>I just realized I made a small mistake on my final greeting in my last post lol. I put よろしくね instead of よろこんで , someone needs sleep, guess who?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just realized I made a small mistake on my final greeting in my last post lol. I put よろしくね instead of よろこんで , someone needs sleep, guess who?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephen</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9070</link>
		<dc:creator>Stephen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9070</guid>
		<description>I want to see your success story, Khatz! C&#039;mon, in the Land of Technology Supreme, you MUST have a video camera, or you could use a keitai with Utterz.com or something. We want video!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want to see your success story, Khatz! C&#8217;mon, in the Land of Technology Supreme, you MUST have a video camera, or you could use a keitai with Utterz.com or something. We want video!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: captal</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9054</link>
		<dc:creator>captal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9054</guid>
		<description>Good info Dr Talon- I&#039;ll look into the Rosetta Stone software when I&#039;m done with RTK1.

ありがとう！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good info Dr Talon- I&#8217;ll look into the Rosetta Stone software when I&#8217;m done with RTK1.</p>
<p>ありがとう！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr Talon</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9053</link>
		<dc:creator>Dr Talon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9053</guid>
		<description>Definately true. Regarding sentences, Rosetta Stone starts you out at a preschool level then moves you up slowly to new compounds and formations of words and tries to teach you connections quickly as you advance through it. It&#039;s only great if you have knowledge background regarding Kana and Kanji though, otherwise all it can technically teach you is how to be conversationally fluent. I guess you might be able to get reading and writing from it, but it would take you a LONG time to figure out any connections at all. Using Khatzu&#039;s method first, and later joining the Rosetta Stone software, you have a huge lead ahead of the game when speaking, writing and reading is concerned.

よろしくね！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definately true. Regarding sentences, Rosetta Stone starts you out at a preschool level then moves you up slowly to new compounds and formations of words and tries to teach you connections quickly as you advance through it. It&#8217;s only great if you have knowledge background regarding Kana and Kanji though, otherwise all it can technically teach you is how to be conversationally fluent. I guess you might be able to get reading and writing from it, but it would take you a LONG time to figure out any connections at all. Using Khatzu&#8217;s method first, and later joining the Rosetta Stone software, you have a huge lead ahead of the game when speaking, writing and reading is concerned.</p>
<p>よろしくね！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Takeshi Gaijin</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9040</link>
		<dc:creator>Takeshi Gaijin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 01:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9040</guid>
		<description>I can vouch for rossetta stone, It&#039;s where i&#039;m getting all my sentences from. While its far from essential, it has pictures, writing, videos and sound clips, all the multi sensory stuff Katz was on about. Also it starts light and builds up naturally to more complex snetences. Combine RS with an SRS and a dictionary and you got a pretty darn good system there.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I can vouch for rossetta stone, It&#8217;s where i&#8217;m getting all my sentences from. While its far from essential, it has pictures, writing, videos and sound clips, all the multi sensory stuff Katz was on about. Also it starts light and builds up naturally to more complex snetences. Combine RS with an SRS and a dictionary and you got a pretty darn good system there.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr Talon</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9039</link>
		<dc:creator>Dr Talon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9039</guid>
		<description>This is exactly, like word for word an identical success story between him and Khatz. They seem to have made the same connections (all based on everything Khatzumoto has written so far on this page) and their approach to the language is almost bar-none comparable. Kinda makes you wonder if there is a reason why things are done the way they are using this method?

Either way, Khatzu&#039;s method seems to me, to be the most user friendly way to connect to another language. That&#039;s what it&#039;s all about anyways, making connections. The reason why this is the best way to do so is because no single person learns or makes connections the same way as another, and self study seems to be the best way to go, especially when tackling language. When compared to your native language, using a non-native language is like a second view point to connections that have already been made from your first encounter of the object in question. Discovery, probability, experimentation, research, and even chance, are some of the things that make learning Japanese fun for me because everytime I encounter something new when trying to use the foreign language, I always have the connections made by my native language to help back me up.

I&#039;ve reached a point in my Japanese study where I have started to make new connections to the language without having to refer to, or look up what certain things mean in my native language and it puts a smile on my face everytime it happens. When that starts to happen, you know your close to fluency when connections just &quot;start to happen without thinking about them&quot;. I think I&#039;ve already said too much, yes I have a bad habit of writing a huge story of something that could very well be condensed into something smaller.

One more thing, before jumping into the world of sentence mining (for people who are at that point) it is tiring and sometimes can have a negative effect on your understanding of certain parts of the language. But, the fact that sentences have a gold mine of new information avaliable to you such as: grammar, new word definitions, and native-only understandings of specific groups of words and phrases keep you plucking away, sentence after sentence until you&#039;ve made enough connections to understand without reference. I&#039;ve found an incredibly simple alternative, I shouldn&#039;t say alternative, maybe &quot;aid&quot; is better meaning to help you along with understanding. It is costly but simple: The Rosetta Stone software. I&#039;m telling you, even though on their commercials and website it says that Rosetta Stone is used for becoming &quot;conversationally fluent&quot; only, that is complete BS when concerning East Asian languages.

When you get the Japanese version of the software, it&#039;s total immersion in your face kinda stuff. All the menu&#039;s are in Kanji and Kana, but that&#039;s the point, mess around with it&#039;s interface until you make the connections to point you in the right direction. It really worked out well for me. Basically, you are given 3 options when running through the tests. You can see the written version of everything the narrator is saying in Romaji, Kana or Kanji (with some Kana). It&#039;s great because, for example, Test 1 Frame 1 is the basics: you see pictures of certain things like a dog, cat, boy and girl. You can either make it display in Romaji: Inu, Neko, Otokonoko, Onnanoko - Kana: いぬ, ねこ, おとこのこ, おんあのこ - Kanji: 犬, 猫, 男の子, 女の子 - It&#039;s great BECAUSE it has pictures to go along with your kanji and kana so you can make immediate relations with pictoral objects rather than mining through sentences and going into a dictionary and looking up the meaning of words you don&#039;t know. It puts the relationships between the objects and the words right infront of your eyes so you can save ALOT of time trying to make connections! I&#039;m sure that MANY people will find The Rosetta Stone software helpful in this respect. I have probably saved, I would say, maybe 3 to 4 months in making the spoken connection between many different situations and scenarios of words that the software produces for you.

Anyways, I&#039;ve said too much, again lol. That&#039;s all I have to say, and ask me any questions concerning Rosetta Stone. Talk back soon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is exactly, like word for word an identical success story between him and Khatz. They seem to have made the same connections (all based on everything Khatzumoto has written so far on this page) and their approach to the language is almost bar-none comparable. Kinda makes you wonder if there is a reason why things are done the way they are using this method?</p>
<p>Either way, Khatzu&#8217;s method seems to me, to be the most user friendly way to connect to another language. That&#8217;s what it&#8217;s all about anyways, making connections. The reason why this is the best way to do so is because no single person learns or makes connections the same way as another, and self study seems to be the best way to go, especially when tackling language. When compared to your native language, using a non-native language is like a second view point to connections that have already been made from your first encounter of the object in question. Discovery, probability, experimentation, research, and even chance, are some of the things that make learning Japanese fun for me because everytime I encounter something new when trying to use the foreign language, I always have the connections made by my native language to help back me up.</p>
<p>I&#8217;ve reached a point in my Japanese study where I have started to make new connections to the language without having to refer to, or look up what certain things mean in my native language and it puts a smile on my face everytime it happens. When that starts to happen, you know your close to fluency when connections just &#8220;start to happen without thinking about them&#8221;. I think I&#8217;ve already said too much, yes I have a bad habit of writing a huge story of something that could very well be condensed into something smaller.</p>
<p>One more thing, before jumping into the world of sentence mining (for people who are at that point) it is tiring and sometimes can have a negative effect on your understanding of certain parts of the language. But, the fact that sentences have a gold mine of new information avaliable to you such as: grammar, new word definitions, and native-only understandings of specific groups of words and phrases keep you plucking away, sentence after sentence until you&#8217;ve made enough connections to understand without reference. I&#8217;ve found an incredibly simple alternative, I shouldn&#8217;t say alternative, maybe &#8220;aid&#8221; is better meaning to help you along with understanding. It is costly but simple: The Rosetta Stone software. I&#8217;m telling you, even though on their commercials and website it says that Rosetta Stone is used for becoming &#8220;conversationally fluent&#8221; only, that is complete BS when concerning East Asian languages.</p>
<p>When you get the Japanese version of the software, it&#8217;s total immersion in your face kinda stuff. All the menu&#8217;s are in Kanji and Kana, but that&#8217;s the point, mess around with it&#8217;s interface until you make the connections to point you in the right direction. It really worked out well for me. Basically, you are given 3 options when running through the tests. You can see the written version of everything the narrator is saying in Romaji, Kana or Kanji (with some Kana). It&#8217;s great because, for example, Test 1 Frame 1 is the basics: you see pictures of certain things like a dog, cat, boy and girl. You can either make it display in Romaji: Inu, Neko, Otokonoko, Onnanoko &#8211; Kana: いぬ, ねこ, おとこのこ, おんあのこ &#8211; Kanji: 犬, 猫, 男の子, 女の子 &#8211; It&#8217;s great BECAUSE it has pictures to go along with your kanji and kana so you can make immediate relations with pictoral objects rather than mining through sentences and going into a dictionary and looking up the meaning of words you don&#8217;t know. It puts the relationships between the objects and the words right infront of your eyes so you can save ALOT of time trying to make connections! I&#8217;m sure that MANY people will find The Rosetta Stone software helpful in this respect. I have probably saved, I would say, maybe 3 to 4 months in making the spoken connection between many different situations and scenarios of words that the software produces for you.</p>
<p>Anyways, I&#8217;ve said too much, again lol. That&#8217;s all I have to say, and ask me any questions concerning Rosetta Stone. Talk back soon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9038</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 21:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9038</guid>
		<description>White meat??? WTF?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>White meat??? WTF?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How To Learn Japanese &#171; regeneration</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9036</link>
		<dc:creator>How To Learn Japanese &#171; regeneration</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9036</guid>
		<description>[...] (via Khatz) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via Khatz) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cush</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9021</link>
		<dc:creator>Cush</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9021</guid>
		<description>Hey Khatzu, When are we going to see your youtube video?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Khatzu, When are we going to see your youtube video?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agro Rachmatullah</title>
		<link>http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/the-other-other-other-white-meat-yet-another-japanese-success-story/comment-page-1#comment-9013</link>
		<dc:creator>Agro Rachmatullah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 13:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/?p=253#comment-9013</guid>
		<description>He&#039;s one lucky person, being able to go to Japan....

Anyway, I could sympathize most when he told us to treat our brain like our muscles and force it to do exercises. My daily Mnemosyne drills often feels very like so :).

Well, 皆頑張れ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He&#8217;s one lucky person, being able to go to Japan&#8230;.</p>
<p>Anyway, I could sympathize most when he told us to treat our brain like our muscles and force it to do exercises. My daily Mnemosyne drills often feels very like so <img src='http://www.alljapaneseallthetime.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Well, 皆頑張れ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
